<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>GE Maniacs へのコメント</title>
	<atom:link href="http://virtual.haru.gs/ge/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://virtual.haru.gs/ge</link>
	<description>Google Earthと愉快な仲間たち</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 04:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>「オルソ化空中写真ダウンロードシステム終了」を受けて、Lilux天然塾版「Google Maps」作ってみました。 &#171; Kumanoyuya&#39;s Blog より オルソ化空中写真ダウンロードシステム終了してました へのコメント</title>
		<link>http://virtual.haru.gs/ge/2010/05/09/%e3%82%aa%e3%83%ab%e3%82%bd%e5%8c%96%e7%a9%ba%e4%b8%ad%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e7%b5%82%e4%ba%86%e3%81%97%e3%81%a6/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>「オルソ化空中写真ダウンロードシステム終了」を受けて、Lilux天然塾版「Google Maps」作ってみました。 &#171; Kumanoyuya&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual.haru.gs/ge/?p=775#comment-267</guid>
		<description>[...] 「オルソ化空中写真ダウンロードシステム終了」を受けて、Lilux天然塾版「Google&#160;Maps」作ってみました。 カテゴリー: 地図,航空写真 &#8212; kumanoyuya @ 4:09 am   皆さんも既にお気づきでしょうか、GE Maniacsさんの記事「オルソ化空中写真ダウンロードシステム終了してました」にありますように、国土地理院がオルソ地図用航空写真を継ぎ接ぎしたシステムが中止となっています。そこで、Lilux天然塾版「Google Maps」を作ってみました。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 「オルソ化空中写真ダウンロードシステム終了」を受けて、Lilux天然塾版「Google&nbsp;Maps」作ってみました。 カテゴリー: 地図,航空写真 &#8212; kumanoyuya @ 4:09 am   皆さんも既にお気づきでしょうか、GE Maniacsさんの記事「オルソ化空中写真ダウンロードシステム終了してました」にありますように、国土地理院がオルソ地図用航空写真を継ぎ接ぎしたシステムが中止となっています。そこで、Lilux天然塾版「Google Maps」を作ってみました。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>「オルソ化空中写真ダウンロードシステム終了」を受けて作ってみました。 &#171; Kumanoyuya&#39;s Blog より オルソ化空中写真ダウンロードシステム終了してました へのコメント</title>
		<link>http://virtual.haru.gs/ge/2010/05/09/%e3%82%aa%e3%83%ab%e3%82%bd%e5%8c%96%e7%a9%ba%e4%b8%ad%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e7%b5%82%e4%ba%86%e3%81%97%e3%81%a6/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>「オルソ化空中写真ダウンロードシステム終了」を受けて作ってみました。 &#171; Kumanoyuya&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual.haru.gs/ge/?p=775#comment-266</guid>
		<description>[...] 「オルソ化空中写真ダウンロードシステム終了」を受けて作ってみました。 カテゴリー: 地図,航空写真 &#8212; kumanoyuya @ 4:09 am   皆さんも既にお気づきでしょうか、GE Maniacsさんの記事「オルソ化空中写真ダウンロードシステム終了してました」にありますように、国土地理院がオルソ地図用航空写真を継ぎ接ぎしたシステムが中止となっています。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 「オルソ化空中写真ダウンロードシステム終了」を受けて作ってみました。 カテゴリー: 地図,航空写真 &#8212; kumanoyuya @ 4:09 am   皆さんも既にお気づきでしょうか、GE Maniacsさんの記事「オルソ化空中写真ダウンロードシステム終了してました」にありますように、国土地理院がオルソ地図用航空写真を継ぎ接ぎしたシステムが中止となっています。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Earthの検索機能を探る &#124; GE Maniacs より Google Earth 5.2 （Build 5.2.1.1329）リリース へのコメント</title>
		<link>http://virtual.haru.gs/ge/2010/06/19/google-earth-5-2-%ef%bc%88build-5-2-1-1329%ef%bc%89%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Google Earthの検索機能を探る &#124; GE Maniacs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 02:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual.haru.gs/ge/?p=905#comment-260</guid>
		<description>[...] (Version 5.2で解決しました） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Version 5.2で解決しました） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>茜丸@昼勤務 より MandaraでshapeファイルをKMLに変換する 其の弐 へのコメント</title>
		<link>http://virtual.haru.gs/ge/2010/05/23/mandara%e3%81%a7shape%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%92kml%e3%81%ab%e5%a4%89%e6%8f%9b%e3%81%99%e3%82%8b-%e5%85%b6%e3%81%ae%e5%bc%90/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>茜丸@昼勤務</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 03:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual.haru.gs/ge/?p=832#comment-258</guid>
		<description>どうも。okinawaさんこんにちは。

2Dだと大丈夫なんですけれどね。3Dになると色が抜けてしまうので、困ってました。

どうやらこの項目をMandara作者様が見て下さっていたみたいで、解決策を書いて下さったみたいです。

http://standardization.at.webry.info/201005/article_10.html

これが可能になると、shp2kmlでなくとも協力なツールとして期待できますね。

しかし反時計回りだとダメってのがいまだに腑に落ちない点です。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>どうも。okinawaさんこんにちは。</p>
<p>2Dだと大丈夫なんですけれどね。3Dになると色が抜けてしまうので、困ってました。</p>
<p>どうやらこの項目をMandara作者様が見て下さっていたみたいで、解決策を書いて下さったみたいです。</p>
<p><a href="http://standardization.at.webry.info/201005/article_10.html" rel="nofollow">http://standardization.at.webry.info/201005/article_10.html</a></p>
<p>これが可能になると、shp2kmlでなくとも協力なツールとして期待できますね。</p>
<p>しかし反時計回りだとダメってのがいまだに腑に落ちない点です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>okinawa より MandaraでshapeファイルをKMLに変換する 其の弐 へのコメント</title>
		<link>http://virtual.haru.gs/ge/2010/05/23/mandara%e3%81%a7shape%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%92kml%e3%81%ab%e5%a4%89%e6%8f%9b%e3%81%99%e3%82%8b-%e5%85%b6%e3%81%ae%e5%bc%90/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>okinawa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 23:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual.haru.gs/ge/?p=832#comment-257</guid>
		<description>＞以前どなたかに指摘されたことなのですが
たぶん、私が指摘してたと思いますが、GEでは3Dポリゴンの描画が時計回り(clockwise)か否かで色の扱いが異なります。昔からMandaraはclockwise変換はできてませんでしたね。　http://www.okada.jp.org/RWiki/?GoogleEarth%A4%C8R</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>＞以前どなたかに指摘されたことなのですが<br />
たぶん、私が指摘してたと思いますが、GEでは3Dポリゴンの描画が時計回り(clockwise)か否かで色の扱いが異なります。昔からMandaraはclockwise変換はできてませんでしたね。　http://www.okada.jp.org/RWiki/?GoogleEarth%A4%C8R</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>茜丸@昼勤務 より Google Earthの検索機能を探る へのコメント</title>
		<link>http://virtual.haru.gs/ge/2009/11/29/google-earth%e3%81%ae%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%82%8b/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>茜丸@昼勤務</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 02:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual.haru.gs/ge/?p=732#comment-255</guid>
		<description>メモとして・・・

LinestringがPolyに変わってしまうわけです。しかも、勝手に。なので一筆書きルートはマイマップで作成するか、ポリゴンになってしまったものを一度書き出して、linestringに置き換える作業をすると、一筆書きルートが作成できます。

山手線を描くだとか、マラソンコースを描くだとか結構使用するシーンが多いので、これは困った障害ですね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>メモとして・・・</p>
<p>LinestringがPolyに変わってしまうわけです。しかも、勝手に。なので一筆書きルートはマイマップで作成するか、ポリゴンになってしまったものを一度書き出して、linestringに置き換える作業をすると、一筆書きルートが作成できます。</p>
<p>山手線を描くだとか、マラソンコースを描くだとか結構使用するシーンが多いので、これは困った障害ですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>旅行・観光の情報はこのブログ &#187; 沖縄旅行について より マイマップの道なりにパスを引く機能を使う へのコメント</title>
		<link>http://virtual.haru.gs/ge/2009/10/13/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%e9%81%93%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%ab%e3%83%91%e3%82%b9%e3%82%92%e5%bc%95%e3%81%8f%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>旅行・観光の情報はこのブログ &#187; 沖縄旅行について</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 13:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual.haru.gs/ge/?p=628#comment-254</guid>
		<description>[...]    マイマップの道なりにパスを引く機能を使う &#124; GE Maniacs前回、悲しき沖縄旅行の際に公開したKMLなのですが、あれは、マイマップの機能を使って提供しています。マイマップに登録され [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]    マイマップの道なりにパスを引く機能を使う | GE Maniacs前回、悲しき沖縄旅行の際に公開したKMLなのですが、あれは、マイマップの機能を使って提供しています。マイマップに登録され [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>旅行・観光の情報はこのブログ &#187; ぐるなび 京都のことなら より 逆ジオコーディングサービス増えてた！ へのコメント</title>
		<link>http://virtual.haru.gs/ge/2009/09/25/%e9%80%86%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a2%97%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%9f%ef%bc%81/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>旅行・観光の情報はこのブログ &#187; ぐるなび 京都のことなら</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 02:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual.haru.gs/ge/?p=470#comment-253</guid>
		<description>[...]    逆ジオコーディングサービス増えてた！ &#124; GE ManiacsGE Maniacsジオどす – 京都エリア限定のジオコーディングサービス。確かに独特の地名呼称が多いですからね。 FoneroSearch – 公衆無線LAN [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]    逆ジオコーディングサービス増えてた！ | GE ManiacsGE Maniacsジオどす – 京都エリア限定のジオコーディングサービス。確かに独特の地名呼称が多いですからね。 FoneroSearch – 公衆無線LAN [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>茜丸@昼勤務 より ローカルアプリでGoogle Mapsを使ってみる へのコメント</title>
		<link>http://virtual.haru.gs/ge/2009/10/09/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%a7google-maps%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>茜丸@昼勤務</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual.haru.gs/ge/?p=599#comment-252</guid>
		<description>どうも、お世話さまです。
無事に動いて何よりです。今後は、map.html　つまり、Google Maps APIのページ側を改造することでもっと面白くなると思います。
レコード移動時には前の位置情報を削除しないようにしているので、こちらもGoogle Maps APIのリファレンスを参考に組み込んでいけば解決します。

もちろん、ストリートビューへの切り替えなども装備ができますから、位置情報一つだけでも、住所録と連携するとかなり面白いものになりますね。
素敵な物ができたらまた、教えてください！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>どうも、お世話さまです。<br />
無事に動いて何よりです。今後は、map.html　つまり、Google Maps APIのページ側を改造することでもっと面白くなると思います。<br />
レコード移動時には前の位置情報を削除しないようにしているので、こちらもGoogle Maps APIのリファレンスを参考に組み込んでいけば解決します。</p>
<p>もちろん、ストリートビューへの切り替えなども装備ができますから、位置情報一つだけでも、住所録と連携するとかなり面白いものになりますね。<br />
素敵な物ができたらまた、教えてください！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Houhou より ローカルアプリでGoogle Mapsを使ってみる へのコメント</title>
		<link>http://virtual.haru.gs/ge/2009/10/09/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%a7google-maps%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b/comment-page-1/#comment-251</link>
		<dc:creator>Houhou</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 00:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual.haru.gs/ge/?p=599#comment-251</guid>
		<description>管理人様、おかげさまで無事に動かせました！

私がつまづいたところを上げてみますね。
1.ブラウザ&quot;sleipnir&quot;ではAPIキーの取得に失敗。&quot;IE8&quot;でGoogleアカウントにログイン後、成功。
2.VBEの&quot;ツール＞参照設定&quot;で&quot;Microsoft HTML Object Library&quot;にチェックを入れておかないとエラーが起きるのでチェック。

住所録に使わせていただいているのですが非常に便利です！
ただ、レコード移動時に前レコードの位置マークが残るようでレコードを移動すれば
するほどマップ上がマークだらけに^^；
支障は特にないので、とりあえずこのまましばらく使ってみようかと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>管理人様、おかげさまで無事に動かせました！</p>
<p>私がつまづいたところを上げてみますね。<br />
1.ブラウザ&#8221;sleipnir&#8221;ではAPIキーの取得に失敗。&#8221;IE8&#8243;でGoogleアカウントにログイン後、成功。<br />
2.VBEの&#8221;ツール＞参照設定&#8221;で&#8221;Microsoft HTML Object Library&#8221;にチェックを入れておかないとエラーが起きるのでチェック。</p>
<p>住所録に使わせていただいているのですが非常に便利です！<br />
ただ、レコード移動時に前レコードの位置マークが残るようでレコードを移動すれば<br />
するほどマップ上がマークだらけに^^；<br />
支障は特にないので、とりあえずこのまましばらく使ってみようかと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
